当前位置: 首页 > 足球直播 > 港菁杯直播标准流浪VS理文直播

港菁杯 10-12 15:00 标准流浪 VS 理文

标准流浪 标准流浪
集锦|回放
10-12 15:00
理文 理文
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    港菁杯 2024-10-12 理文 1 : 0 标准流浪 1 1
    香港超 2024-04-17 理文 3 : 0 标准流浪 3 3
    港菁杯 2024-01-20 理文 4 : 0 标准流浪 4 4
    港超联杯 2023-12-28 标准流浪 2 : 3 理文 -1 5
    港菁杯 2023-12-16 标准流浪 4 : 3 理文 1 7
    港足总杯 2023-12-02 理文 4 : 3 标准流浪 1 7
    香港超 2023-10-01 标准流浪 2 : 4 理文 -2 6

    两队近 7 场交锋,标准流浪1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

    近期战绩

    标准流浪 标准流浪
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    港菁杯 2024-10-12 理文 1 : 0 标准流浪 1 1
    香港超 2024-10-06 标准流浪 0 : 2 骏英九龙城 -2 2
    香港超 2024-08-30 标准流浪 0 : 2 东方 -2 2
    香港超 2024-05-19 港会 1 : 2 标准流浪 -1 3
    港菁杯 2024-05-15 杰志 0 : 1 标准流浪 -1 1
    香港超 2024-05-05 香港U23 0 : 5 标准流浪 -5 5
    香港超 2024-04-28 标准流浪 1 : 0 北区 1 1
    香港超 2024-04-17 理文 3 : 0 标准流浪 3 3
    香港超 2024-04-13 标准流浪 0 : 1 冠忠南区 -1 1
    香港超 2024-04-06 大埔 4 : 1 标准流浪 3 5

    两队近 10 场交锋,标准流浪4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    理文 理文
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    港菁杯 2024-10-12 理文 1 : 0 标准流浪 1 1
    香港超 2024-10-06 东方 2 : 1 理文 1 3
    亚冠二级 2024-10-02 理文 1 : 3 淡滨尼流浪者 -2 4
    香港超 2024-09-22 港会 1 : 3 理文 -2 4
    香港超 2024-09-14 理文 1 : 2 大埔 -1 3
    香港超 2024-08-31 理文 2 : 1 冠忠南区 1 3
    香港超 2024-05-26 理文 3 : 2 杰志 1 5
    香港超 2024-05-19 理文 6 : 1 深水埗 5 7
    港足总杯 2024-05-11 深水埗 2 : 1 理文 1 3
    香港超 2024-05-05 理文 4 : 0 北区 4 4

    两队近 10 场交锋,理文6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 标准流浪 标准流浪[港菁杯排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      8 5 1 14 9 5 2 63%
    • 理文 理文[港菁杯排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      8 5 1 18 10 8 2 63%

    近期赛程

    • 标准流浪 标准流浪

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 理文 理文

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      亚冠二级 2024-10-24 理文 曼谷联 8天
      亚冠二级 2024-11-06 曼谷联 理文 21天
      亚冠二级 2024-11-27 南定 理文 42天
      亚冠二级 2024-12-04 理文 淡滨尼流浪者 49天
      香港超 2025-02-16 东方 理文 123天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!