赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-22 | EPS埃斯波 | 0 : 4 | PK35万塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2023-10-15 | EPS埃斯波 | 1 : 2 | PK35万塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,PK35万塔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-13 | PK35万塔 | 6 : 0 | 迪普斯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-06 | 卡亚尼卡帕 | 0 : 1 | PK35万塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬甲联杯 | 2025-03-29 | PK35万塔 | 0 : 0 | 基柏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | EPS埃斯波 | 0 : 4 | PK35万塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | PK35万塔 | 1 : 2 | 格尼斯坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-03-09 | PK35万塔 | 2 : 1 | SJK学院II队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬甲联杯 | 2025-03-01 | TPS图尔库 | 0 : 0 | PK35万塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-15 | 莎埃帕 | 0 : 0 | PK35万塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-01 | PK35万塔 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-20 | PK35万塔 | 1 : 1 | 克鲁比04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,PK35万塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | EPS埃斯波 | 2 : 0 | 亚特兰提斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | EPS埃斯波 | 0 : 2 | 云塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2025-04-12 | 詹兹 | 1 : 0 | EPS埃斯波 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-05 | EPS埃斯波 | 0 : 6 | EIF埃克纳斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | EPS埃斯波 | 0 : 4 | PK35万塔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | EPS埃斯波 | 2 : 2 | 哈留足球学院 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 中新地 | 5 : 4 | EPS埃斯波 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
芬乙 | 2024-09-14 | 维夫克 | 2 : 3 | EPS埃斯波 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | EPS埃斯波 | 0 : 1 | KPV科高拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬乙 | 2024-08-24 | 罗瓦涅米 | 5 : 0 | EPS埃斯波 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,EPS埃斯波胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬甲 | 2025-04-23 | PK35万塔 | 拉赫蒂 | 2天 |
芬甲 | 2025-04-27 | 莎埃帕 | PK35万塔 | 6天 |
芬甲 | 2025-05-02 | PK35万塔 | EIF埃克纳斯 | 11天 |
芬甲 | 2025-05-13 | SJK学院II队 | PK35万塔 | 22天 |
芬甲 | 2025-05-18 | PK35万塔 | 卡亚尼卡帕 | 27天 |
芬甲 | 2025-05-21 | PK35万塔 | 查普斯 | 30天 |
芬甲 | 2025-05-25 | 克鲁比04 | PK35万塔 | 34天 |
芬甲 | 2025-06-06 | PK35万塔 | TPS图尔库 | 46天 |
芬甲 | 2025-06-14 | 拉赫蒂 | PK35万塔 | 54天 |
芬甲 | 2025-06-18 | PK35万塔 | 莎埃帕 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | EPS埃斯波 | MP米克力 | 5天 |
芬乙 | 2025-05-03 | OLS奥卢 | EPS埃斯波 | 12天 |
芬乙 | 2025-05-11 | EPS埃斯波 | 图尔库国际B队 | 20天 |
芬乙 | 2025-05-16 | 坦佩雷 | EPS埃斯波 | 24天 |
芬乙 | 2025-05-24 | EPS埃斯波 | 于韦斯屈莱 | 33天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 罗瓦涅米 | EPS埃斯波 | 41天 |
芬乙 | 2025-06-08 | EPS埃斯波 | KPV科高拉 | 48天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 中新地 | EPS埃斯波 | 54天 |
芬乙 | 2025-06-27 | EPS埃斯波 | 古比斯青年队 | 67天 |
芬乙 | 2025-07-01 | 詹兹 | EPS埃斯波 | 71天 |