赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-05 | 舒瓦查特 | 0 : 8 | SV多瑙 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
奥丁 | 2024-04-06 | SV多瑙 | 2 : 3 | 舒瓦查特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥丁 | 2023-05-20 | SV多瑙 | 0 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,SV多瑙胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-05 | 舒瓦查特 | 0 : 4 | SV多瑙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丁 | 2024-04-06 | SV多瑙 | 1 : 1 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2023-05-20 | SV多瑙 | 0 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,SV多瑙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-05 | 舒瓦查特 | 0 : 8 | SV多瑙 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 1 场交锋,SV多瑙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-05 | 舒瓦查特 | 0 : 4 | SV多瑙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,SV多瑙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-12 | SV多瑙 | 4 : 1 | 梅尔尼格 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丁 | 2025-04-05 | 舒瓦查特 | 0 : 8 | SV多瑙 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
奥丁 | 2025-03-29 | SV多瑙 | 0 : 1 | 施塔德劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丁 | 2025-03-22 | 第一维也纳1894业余 | 0 : 3 | SV多瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2025-03-15 | SV多瑙 | 0 : 0 | 维也纳1980 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2025-03-08 | 海拉斯卡根 | 0 : 1 | SV多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | SV多瑙 | 2 : 1 | 维也纳维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥业余杯 | 2025-02-19 | SV格拉斯多夫 | 0 : 1 | SV多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-08 | 雷欧贝多夫 | 1 : 0 | SV多瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥业余杯 | 2024-11-30 | SV埃斯林 | 1 : 3 | SV多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,SV多瑙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-12 | SV多瑙 | 2 : 0 | 梅尔尼格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丁 | 2025-04-05 | 舒瓦查特 | 0 : 4 | SV多瑙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丁 | 2025-03-29 | SV多瑙 | 0 : 1 | 施塔德劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丁 | 2025-03-22 | 第一维也纳1894业余 | 0 : 0 | SV多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2025-03-15 | SV多瑙 | 0 : 0 | 维也纳1980 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2025-03-08 | 海拉斯卡根 | 0 : 0 | SV多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | SV多瑙 | 0 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥业余杯 | 2025-02-19 | SV格拉斯多夫 | 0 : 1 | SV多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-08 | 雷欧贝多夫 | 0 : 0 | SV多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥业余杯 | 2024-11-30 | SV埃斯林 | 1 : 1 | SV多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,SV多瑙胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-05 | 舒瓦查特 | 0 : 8 | SV多瑙 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
奥丁 | 2025-03-29 | 红星佩辛 | 0 : 2 | 舒瓦查特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丁 | 2025-03-22 | 舒瓦查特 | 0 : 3 | SV格拉斯多夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2025-03-15 | 维纳伯格 | 2 : 2 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2025-03-01 | WAF布里吉特瑙 | 1 : 1 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-11-23 | 赫福特 | 0 : 1 | 舒瓦查特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丁 | 2024-11-17 | 舒瓦查特 | 2 : 0 | LAC国际 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丁 | 2024-11-09 | 梅尔尼格 | 0 : 1 | 舒瓦查特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丁 | 2024-10-26 | 舒瓦查特 | 0 : 1 | 施塔德劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丁 | 2024-10-05 | 海拉斯卡根 | 0 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,舒瓦查特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-05 | 舒瓦查特 | 0 : 4 | SV多瑙 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2025-03-29 | 红星佩辛 | 0 : 1 | 舒瓦查特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丁 | 2025-03-22 | 舒瓦查特 | 0 : 2 | SV格拉斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2025-03-15 | 维纳伯格 | 2 : 1 | 舒瓦查特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2025-03-01 | WAF布里吉特瑙 | 0 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2024-11-23 | 赫福特 | 0 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2024-11-17 | 舒瓦查特 | 1 : 0 | LAC国际 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丁 | 2024-11-09 | 梅尔尼格 | 0 : 1 | 舒瓦查特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丁 | 2024-10-26 | 舒瓦查特 | 0 : 0 | 施塔德劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2024-10-05 | 海拉斯卡根 | 0 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,舒瓦查特胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 8 | 8 | 6 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
2024年欧洲杯分组揭晓!实力对决,看谁能独霸一方!2024年欧洲杯的分组抽签结果终于揭晓,各支球队的实力对决将成为本届比赛的焦点。这次分组抽签可谓是惊险刺激,让人期待不已。在A组,我们将看到卫冕冠军法国队与意大利队、荷兰队以及克罗地亚队同组。这是一个实力均衡的组合,每支球队都有机会晋级。法国队作为卫冕冠军,必将全力以赴捍卫荣誉,而意大利队和荷兰队都是欧洲足坛的劲旅,实力不容小觑。
2024-01-21 17:58:06
揭秘欧洲杯与世界杯的区别,哪个更具观赏性?欧洲杯和世界杯是世界上最重要的两项足球赛事,每四年一次的世界杯和每四年一次的欧洲杯都吸引了全球数十亿的观众。虽然它们都是足球盛事,但它们之间有许多区别。那么,欧洲杯和世界杯哪个更具观赏性呢?我们来揭秘一下。首先,让我们来看看欧洲杯。欧洲杯是由欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的,参赛队伍来自欧洲各国。
2024-01-21 17:18:53
欧洲杯历史上的进球新纪录终于被刷新了!惊呆!在最近一场比赛中,一位优秀的球员成功问鼎了欧洲杯最多进球球员的新王!这个消息无疑引起了全球体育迷的热烈讨论和激动的情绪。这位创造历史的球员就是我们熟知的巴西前锋罗纳尔多。他在参加欧洲杯期间展现出了惊人的进球能力,不仅帮助球队取得了巨大的胜利,还为自己赢得了无数的个人荣誉。罗纳尔多在本届欧洲杯中的表现令人瞩目。
2024-01-21 16:59:02
俄罗斯被禁参欧洲杯!真相被揭露,背后有何隐情?近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布禁止俄罗斯国家队参加即将到来的欧洲杯比赛,这一消息震惊了整个足球界。然而,真相背后的隐情却令人们瞠目结舌。据可靠消息透露,俄罗斯国家队被禁参欧洲杯的原因并非是因为违反了比赛规则或道德准则,而是涉及到一系列政治因素。事实上,这一禁令是由欧洲各国政府施加的压力所致。
2024-01-21 16:10:24
揭秘!2024欧洲杯将在哪个国家举办?欧洲杯作为世界上最具规模和影响力的足球盛事之一,每四年一次的举办让球迷们翘首以盼。而眼下,所有人都在猜测和期待着2024年欧洲杯的主办国。那么,到底是哪个国家有幸举办这一盛大赛事呢?现在,就让我们一起揭开这个谜底。经过激烈的竞争和评选,德国成功获得了2024年欧洲杯的主办权。这也是继1988年之后,德国再次承办这一盛事,给球迷们带来了巨大的惊喜和期待。
2024-01-21 15:51:08
2024年欧洲杯即将拉开帷幕,各支球队为争夺冠军而努力备战。作为体育新闻编辑作者,我今天将为大家揭秘这届欧洲杯的夺冠热门球队,让我们一起来看看谁将最终问鼎冠军宝座。首先,我们不能忽视的是卫冕冠军法国队。在2016年的欧洲杯上,法国队表现出色,最终成功捧起冠军奖杯。如今,他们依旧拥有实力出众的球员阵容,包括姆巴佩、格里兹曼等世界级球星。
2024-01-21 15:13:04