赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国杯 | 2025-04-16 | 安山小绿人 | 0 : 0 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,全北现代胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国杯 | 2025-04-16 | 安山小绿人 | 0 : 0 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-04-13 | 济州联 | 1 : 1 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-04-05 | 全北现代 | 2 : 0 | 大田市民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
韩K联 | 2025-03-30 | 全北现代 | 1 : 0 | 安养FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-03-16 | 浦项铁人 | 2 : 2 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2025-03-13 | 全北现代 | 2 : 3 | 悉尼FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
韩K联 | 2025-03-09 | 江原FC | 1 : 0 | 全北现代 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2025-03-06 | 悉尼FC | 2 : 0 | 全北现代 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-01 | 全北现代 | 0 : 1 | 蔚山HD | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-02-23 | 光州FC | 2 : 2 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,全北现代胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国杯 | 2025-04-16 | 安山小绿人 | 0 : 0 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K2联 | 2025-04-13 | 安山小绿人 | 1 : 0 | 天安城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K2联 | 2025-04-06 | 安山小绿人 | 0 : 1 | 城南FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-29 | 华城FC | 3 : 3 | 安山小绿人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
韩国杯 | 2025-03-23 | 平泽市民 | 1 : 3 | 安山小绿人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
韩K2联 | 2025-03-16 | 安山小绿人 | 1 : 3 | 富川FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-08 | 全南天龙 | 1 : 0 | 安山小绿人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-01 | 金浦市民 | 2 : 0 | 安山小绿人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-02-22 | 水原三星 | 1 : 0 | 安山小绿人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2024-11-09 | 城南FC | 1 : 1 | 安山小绿人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安山小绿人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-20 | 全北现代 | 大邱FC | 1天 |
韩K联 | 2025-04-26 | 水原FC | 全北现代 | 7天 |
韩K联 | 2025-05-03 | 首尔FC | 全北现代 | 14天 |
韩K联 | 2025-05-05 | 全北现代 | 大田市民 | 16天 |
韩K联 | 2025-05-10 | 光州FC | 全北现代 | 21天 |
韩K联 | 2025-05-17 | 全北现代 | 安养FC | 28天 |
韩K联 | 2025-05-24 | 济州联 | 全北现代 | 35天 |
韩K联 | 2025-05-28 | 大邱FC | 全北现代 | 39天 |
韩K联 | 2025-05-31 | 全北现代 | 蔚山HD | 42天 |
韩K联 | 2025-06-14 | 江原FC | 全北现代 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-04-20 | 安山小绿人 | 釜山偶像 | 1天 |
韩K2联 | 2025-04-26 | 忠南牙山 | 安山小绿人 | 7天 |
韩K2联 | 2025-05-04 | 安山小绿人 | 庆南FC | 15天 |
韩K2联 | 2025-05-10 | 首尔衣恋 | 安山小绿人 | 21天 |
韩K2联 | 2025-05-18 | 安山小绿人 | 仁川联 | 29天 |
韩K2联 | 2025-05-24 | 忠北清州 | 安山小绿人 | 35天 |
韩K2联 | 2025-05-31 | 安山小绿人 | 城南FC | 42天 |
韩K2联 | 2025-06-07 | 釜山偶像 | 安山小绿人 | 49天 |
韩K2联 | 2025-06-15 | 华城FC | 安山小绿人 | 57天 |
韩K2联 | 2025-06-21 | 安山小绿人 | 富川FC | 63天 |