赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-04-19 | 弗约尼尔 | 0 : 5 | 贝雷达比历克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝雷达比历克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-04-19 | 弗约尼尔 | 0 : 5 | 贝雷达比历克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛超 | 2025-04-14 | 贝雷达比历克 | 2 : 4 | 弗拉姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2025-04-06 | 阿费查尔丁 | 0 : 2 | 贝雷达比历克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰超杯 | 2025-03-31 | KA阿克雷里 | 1 : 3 | 贝雷达比历克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰联杯 | 2025-02-28 | 贝雷达比历克 | 3 : 2 | 嘉德维克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯 | 2025-02-23 | 胡萨维克 | 0 : 6 | 贝雷达比历克 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
冰联杯 | 2025-02-15 | 贝雷达比历克 | 5 : 0 | KA阿克雷里 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯 | 2025-02-05 | 弗拉姆 | 3 : 1 | 贝雷达比历克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-10-20 | 斯塔尔南 | 1 : 2 | 贝雷达比历克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛超 | 2024-10-07 | 瓦鲁尔 | 2 : 2 | 贝雷达比历克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝雷达比历克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-04-19 | 弗约尼尔 | 0 : 5 | 贝雷达比历克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
冰岛杯 | 2025-04-15 | 弗约尼尔 | 4 : 0 | RB凯夫拉维克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
冰联杯 | 2025-03-06 | 格林达维克 | 3 : 2 | 弗约尼尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
冰联杯 | 2025-02-27 | IA阿克拉内斯 | 4 : 3 | 弗约尼尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
冰联杯 | 2025-02-22 | 维斯特里 | 3 : 1 | 弗约尼尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯 | 2025-02-15 | 弗约尼尔 | 1 : 3 | 特罗图尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
雷克锦 | 2025-01-11 | 弗约尼尔 | 0 : 6 | 雷克雅未克 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
冰岛甲 | 2024-09-23 | 阿费查尔丁 | 0 : 0 | 弗约尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛甲 | 2024-09-20 | 弗约尼尔 | 1 : 3 | 阿费查尔丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛甲 | 2024-09-14 | 弗约尼尔 | 0 : 4 | 凯夫拉维克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗约尼尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2025-04-24 | 贝雷达比历克 | 斯塔尔南 | 2天 |
冰岛超 | 2025-04-27 | 维斯特里 | 贝雷达比历克 | 6天 |
冰岛超 | 2025-05-06 | 贝雷达比历克 | 雷克雅未克 | 14天 |
冰岛超 | 2025-05-12 | KA阿克雷里 | 贝雷达比历克 | 20天 |
冰岛超 | 2025-05-20 | 贝雷达比历克 | 瓦鲁尔 | 28天 |
冰岛超 | 2025-05-26 | 哈夫纳夫约杜尔 | 贝雷达比历克 | 34天 |
冰岛超 | 2025-05-30 | 贝雷达比历克 | IA阿克拉内斯 | 38天 |
冰岛超 | 2025-06-02 | 贝雷达比历克 | 维京古 | 41天 |
冰岛超 | 2025-06-16 | IBV韦斯特曼纳 | 贝雷达比历克 | 55天 |
冰岛超 | 2025-06-23 | 贝雷达比历克 | 弗拉姆 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛甲 | 2025-05-03 | 弗约尼尔 | 凯夫拉维克 | 11天 |
冰岛甲 | 2025-05-10 | 格林达维克 | 弗约尼尔 | 18天 |
冰岛甲 | 2025-05-17 | 弗约尼尔 | 费基尔 | 25天 |
冰岛甲 | 2025-05-24 | 胡萨维克 | 弗约尼尔 | 33天 |
冰岛甲 | 2025-05-31 | 弗约尼尔 | IR雷克雅未克 | 39天 |
冰岛甲 | 2025-06-05 | 嘉德维克 | 弗约尼尔 | 44天 |
冰岛甲 | 2025-06-10 | 弗约尼尔 | 塞尔福斯 | 49天 |
冰岛甲 | 2025-06-14 | HK科帕沃格 | 弗约尼尔 | 53天 |
冰岛甲 | 2025-06-21 | 特罗图尔 | 弗约尼尔 | 60天 |
冰岛甲 | 2025-06-28 | 弗约尼尔 | 托尔阿克雷里 | 67天 |