赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-10 | 奥胡斯费马 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-08-17 | 纳斯特维德 | 0 : 2 | 奥胡斯费马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥胡斯费马胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-10 | 奥胡斯费马 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-08-17 | 纳斯特维德 | 0 : 0 | 奥胡斯费马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥胡斯费马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-08-17 | 纳斯特维德 | 0 : 2 | 奥胡斯费马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥胡斯费马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-08-17 | 纳斯特维德 | 0 : 0 | 奥胡斯费马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥胡斯费马胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-19 | 奥胡斯费马 | 2 : 0 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 3 | 奥胡斯费马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 奥胡斯费马 | 4 : 0 | 海勒鲁普 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 齐斯泰兹 | 0 : 2 | 奥胡斯费马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 奥胡斯费马 | 0 : 1 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 奥胡斯费马 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-08 | 阿玛盖尔 | 0 : 1 | 奥胡斯费马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 奥胡斯费马 | 0 : 3 | VSK奥胡斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 奥胡斯费马 | 4 : 0 | 哈特隆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 里加FC | 2 : 1 | 奥胡斯费马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥胡斯费马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-19 | 奥胡斯费马 | 1 : 0 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 2 | 奥胡斯费马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 奥胡斯费马 | 1 : 0 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 奥胡斯费马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 奥胡斯费马 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-08 | 阿玛盖尔 | 0 : 0 | 奥胡斯费马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 奥胡斯费马 | 0 : 1 | VSK奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 哈特隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 里加FC | 0 : 0 | 奥胡斯费马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥胡斯费马胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-21 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 纳斯特维德 | 1 : 2 | 赫尔辛格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 纳斯特维德 | 2 : 0 | 尼克宾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 阿玛盖尔 | 1 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 弗雷姆 | 3 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-09 | 齐斯泰兹 | 1 : 2 | 纳斯特维德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 纳斯特维德 | 0 : 3 | 海勒鲁普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 尼克宾 | 2 : 3 | 纳斯特维德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-16 | 纳斯特维德 | 1 : 0 | 米德法特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳斯特维德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-21 | 阿玛盖尔 | 2 : 0 | 纳斯特维德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 纳斯特维德 | 0 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 瑞秀 | 0 : 0 | 纳斯特维德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 纳斯特维德 | 2 : 0 | 尼克宾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 阿玛盖尔 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-09 | 齐斯泰兹 | 1 : 0 | 纳斯特维德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 纳斯特维德 | 0 : 3 | 海勒鲁普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 尼克宾 | 1 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-16 | 纳斯特维德 | 0 : 0 | 米德法特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳斯特维德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 2 | 44 | 19 | 25 | 3 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 23 | 26 | -3 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-26 | 阿玛盖尔 | 奥胡斯费马 | 5天 |
丹麦乙 | 2025-05-03 | 奥胡斯费马 | 纳斯特维德 | 12天 |
丹麦乙 | 2025-05-10 | 奥胡斯费马 | 斯基夫 | 18天 |
丹麦乙 | 2025-05-15 | 米德法特 | 奥胡斯费马 | 23天 |
丹麦乙 | 2025-05-18 | 纳斯特维德 | 奥胡斯费马 | 27天 |
丹麦乙 | 2025-05-24 | 奥胡斯费马 | AB格莱萨克瑟 | 33天 |
丹麦乙 | 2025-05-31 | 奥胡斯费马 | 米德法特 | 40天 |
丹麦乙 | 2025-06-07 | 斯基夫 | 奥胡斯费马 | 47天 |
丹麦乙 | 2025-06-14 | 奥胡斯费马 | 阿玛盖尔 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-27 | 斯基夫 | 纳斯特维德 | 6天 |
丹麦乙 | 2025-05-03 | 奥胡斯费马 | 纳斯特维德 | 12天 |
丹麦乙 | 2025-05-11 | 纳斯特维德 | 米德法特 | 20天 |
丹麦乙 | 2025-05-15 | AB格莱萨克瑟 | 纳斯特维德 | 23天 |
丹麦乙 | 2025-05-18 | 纳斯特维德 | 奥胡斯费马 | 27天 |
丹麦乙 | 2025-05-24 | 米德法特 | 纳斯特维德 | 33天 |
丹麦乙 | 2025-06-01 | 纳斯特维德 | 斯基夫 | 41天 |
丹麦乙 | 2025-06-07 | 阿玛盖尔 | 纳斯特维德 | 47天 |
丹麦乙 | 2025-06-14 | 纳斯特维德 | AB格莱萨克瑟 | 54天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024年欧洲杯分组揭晓!实力对决,看谁能独霸一方!2024年欧洲杯的分组抽签结果终于揭晓,各支球队的实力对决将成为本届比赛的焦点。这次分组抽签可谓是惊险刺激,让人期待不已。在A组,我们将看到卫冕冠军法国队与意大利队、荷兰队以及克罗地亚队同组。这是一个实力均衡的组合,每支球队都有机会晋级。法国队作为卫冕冠军,必将全力以赴捍卫荣誉,而意大利队和荷兰队都是欧洲足坛的劲旅,实力不容小觑。
2024-01-21 17:58:06
揭秘欧洲杯与世界杯的区别,哪个更具观赏性?欧洲杯和世界杯是世界上最重要的两项足球赛事,每四年一次的世界杯和每四年一次的欧洲杯都吸引了全球数十亿的观众。虽然它们都是足球盛事,但它们之间有许多区别。那么,欧洲杯和世界杯哪个更具观赏性呢?我们来揭秘一下。首先,让我们来看看欧洲杯。欧洲杯是由欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的,参赛队伍来自欧洲各国。
2024-01-21 17:18:53
欧洲杯历史上的进球新纪录终于被刷新了!惊呆!在最近一场比赛中,一位优秀的球员成功问鼎了欧洲杯最多进球球员的新王!这个消息无疑引起了全球体育迷的热烈讨论和激动的情绪。这位创造历史的球员就是我们熟知的巴西前锋罗纳尔多。他在参加欧洲杯期间展现出了惊人的进球能力,不仅帮助球队取得了巨大的胜利,还为自己赢得了无数的个人荣誉。罗纳尔多在本届欧洲杯中的表现令人瞩目。
2024-01-21 16:59:02
俄罗斯被禁参欧洲杯!真相被揭露,背后有何隐情?近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布禁止俄罗斯国家队参加即将到来的欧洲杯比赛,这一消息震惊了整个足球界。然而,真相背后的隐情却令人们瞠目结舌。据可靠消息透露,俄罗斯国家队被禁参欧洲杯的原因并非是因为违反了比赛规则或道德准则,而是涉及到一系列政治因素。事实上,这一禁令是由欧洲各国政府施加的压力所致。
2024-01-21 16:10:24
揭秘!2024欧洲杯将在哪个国家举办?欧洲杯作为世界上最具规模和影响力的足球盛事之一,每四年一次的举办让球迷们翘首以盼。而眼下,所有人都在猜测和期待着2024年欧洲杯的主办国。那么,到底是哪个国家有幸举办这一盛大赛事呢?现在,就让我们一起揭开这个谜底。经过激烈的竞争和评选,德国成功获得了2024年欧洲杯的主办权。这也是继1988年之后,德国再次承办这一盛事,给球迷们带来了巨大的惊喜和期待。
2024-01-21 15:51:08
2024年欧洲杯即将拉开帷幕,各支球队为争夺冠军而努力备战。作为体育新闻编辑作者,我今天将为大家揭秘这届欧洲杯的夺冠热门球队,让我们一起来看看谁将最终问鼎冠军宝座。首先,我们不能忽视的是卫冕冠军法国队。在2016年的欧洲杯上,法国队表现出色,最终成功捧起冠军奖杯。如今,他们依旧拥有实力出众的球员阵容,包括姆巴佩、格里兹曼等世界级球星。
2024-01-21 15:13:04